Empreendimento
Águas Santas
Empreendimento orientado para funcionalidade, proximidade urbana e consistência construtiva.
Sobre o empreendimento
Empreendimento orientado para funcionalidade, proximidade urbana e consistência construtiva.
Localização
Águas Santas, Portugal
Lote 1
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T1 | 53.90 | 53.90 | 21 | Vendido | |
| 0 | B | T2 | 100.30 | 100.30 | 3 | Vendido | |
| 0 | C | T2 | 106.90 | 82.30 | 189.20 | 4 | Vendido |
| 0 | D | T2 | 95.50 | 83.10 | 178.60 | 1 | Vendido |
| 0 | E | T2 | 94.50 | 81.90 | 176.40 | 20 | Vendido |
| 0 | F | T3 | 109.50 | 92.80 | 202.30 | 19 | Vendido |
| 0 | G | T3 | 102.80 | 4.20 | 107.00 | 10 | Disponível |
| 0 | H | T2 | 87.80 | 87.80 | 19 | Reservado | |
| 1 | I | T1 | 53.90 | 6.90 | 60.80 | 22 | Vendido |
| 1 | J | T2 | 101.00 | 5.20 | 106.20 | 5 | Vendido |
| 1 | K | T2 | 106.90 | 12.40 | 119.30 | 6 | Vendido |
| 1 | L | T2 | 95.50 | 15.20 | 110.70 | 11 | Vendido |
| 1 | M | T2 | 94.50 | 15.00 | 109.50 | 1 | Vendido |
| 1 | N | T3 | 109.50 | 18.40 | 127.90 | 12 | Vendido |
| 1 | O | T3 | 103.70 | 9.90 | 113.60 | 11 | Vendido |
| 1 | P | T2 | 88.50 | 5.90 | 94.40 | 24 | Vendido |
| 2 | Q | T1 | 57.20 | 6.90 | 64.10 | 23 | Vendido |
| 2 | R | T2 | 101.00 | 5.20 | 106.20 | 3 | Vendido |
| 2 | S | T2 | 106.90 | 12.40 | 119.30 | 10 | Vendido |
| 2 | T | T2 | 95.50 | 15.20 | 110.70 | 12 | Vendido |
| 2 | U | T2 | 94.50 | 15.00 | 109.50 | 2 | Vendido |
| 2 | V | T3 | 109.50 | 18.40 | 127.90 | 13 | Vendido |
| 2 | W | T3 | 103.70 | 9.90 | 113.60 | 15 | Vendido |
| 2 | X | T2 | 88.50 | 5.90 | 94.40 | 22 | Vendido |
| 3 | Y | T1 | 57.20 | 6.90 | 64.10 | 24 | Vendido |
| 3 | Z | T2 | 101.00 | 5.20 | 106.20 | 4 | Vendido |
| 3 | AA | T2 | 106.90 | 12.40 | 119.30 | 9 | Vendido |
| 3 | AB | T2 | 95.50 | 15.20 | 110.70 | 7 | Vendido |
| 3 | AC | T2 | 94.50 | 15.00 | 109.50 | 14 | Vendido |
| 3 | AD | T3 | 109.50 | 18.40 | 127.90 | 16 | Vendido |
| 3 | AE | T3 | 103.70 | 9.90 | 113.60 | 14 | Vendido |
| 3 | AF | T2 | 88.50 | 5.90 | 94.40 | 20 | Vendido |
| 4 | AG | T1 | 57.20 | 6.90 | 64.10 | 17 | Vendido |
| 4 | AH | T2 | 101.00 | 5.20 | 106.20 | 5 | Vendido |
| 4 | AI | T2 | 106.90 | 12.40 | 119.30 | 8 | Vendido |
| 4 | AJ | T2 | 95.50 | 15.20 | 110.70 | 8 | Vendido |
| 4 | AK | T2 | 94.50 | 15.00 | 109.50 | 13 | Vendido |
| 4 | AL | T3 | 109.50 | 18.40 | 127.90 | 17 | Vendido |
| 4 | AM | T3 | 103.70 | 9.90 | 113.60 | 15 | Vendido |
| 4 | AN | T2 | 88.50 | 5.90 | 94.40 | 23 | Vendido |
| 5 | AO | T1 | 57.20 | 6.90 | 64.10 | 18 | Vendido |
| 5 | AP | T2 | 101.00 | 5.20 | 106.20 | 6 | Vendido |
| 5 | AQ | T2 | 106.90 | 12.40 | 119.30 | 7 | Vendido |
| 5 | AR | T2 | 95.50 | 15.20 | 110.70 | 9 | Vendido |
| 5 | AS | T2 | 94.50 | 15.00 | 109.50 | 2 | Vendido |
| 5 | AT | T3 | 109.50 | 18.40 | 127.90 | 16 | Vendido |
| 5 | AU | T3 | 103.70 | 9.90 | 113.60 | 18 | Vendido |
| 5 | AV | T2 | 88.50 | 5.90 | 94.40 | 21 | Vendido |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Lote 2
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T1 | 54.00 | 54.00 | 9 | Vendido | |
| 0 | B | T3 | 102.80 | 79.40 | 182.20 | 19 | Disponível |
| 0 | C | T3 | 109.50 | 244.00 | 353.50 | 23 | Vendido |
| 0 | D | T2 | 94.80 | 82.30 | 177.10 | 20 | Vendido |
| 0 | E | T2 | 94.80 | 82.30 | 177.10 | 1 | Vendido |
| 0 | F | T2 | 111.20 | 86.20 | 197.40 | 21 | Vendido |
| 0 | G | T2 | 104.60 | 104.60 | 2 | Disponível | |
| 0 | H | T2 | 88.20 | 88.20 | 24 | Disponível | |
| 1 | I | T1 | 56.80 | 6.90 | 63.70 | 10 | Vendido |
| 1 | J | T3 | 102.70 | 6.30 | 109.00 | 11 | Disponível |
| 1 | K | T3 | 109.50 | 13.20 | 122.70 | 12 | Disponível |
| 1 | L | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 1 | Vendido |
| 1 | M | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 3 | Vendido |
| 1 | N | T2 | 111.20 | 14.20 | 125.40 | 5 | Vendido |
| 1 | O | T2 | 105.30 | 5.70 | 111.00 | 6 | Vendido |
| 1 | P | T2 | 88.90 | 6.00 | 94.90 | 20 | Vendido |
| 2 | Q | T1 | 56.80 | 6.90 | 63.70 | 23 | Vendido |
| 2 | R | T3 | 102.70 | 6.30 | 109.00 | 13 | Disponível |
| 2 | S | T3 | 109.50 | 13.20 | 122.70 | 15 | Disponível |
| 2 | T | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 4 | Vendido |
| 2 | U | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 5 | Vendido |
| 2 | V | T2 | 111.20 | 14.20 | 125.40 | 7 | Vendido |
| 2 | W | T2 | 105.30 | 5.70 | 111.00 | 8 | Disponível |
| 2 | X | T2 | 88.90 | 6.00 | 94.90 | 16 | Vendido |
| 3 | Y | T1 | 56.80 | 6.90 | 63.70 | 24 | Vendido |
| 3 | Z | T3 | 102.70 | 6.30 | 109.00 | 14 | Disponível |
| 3 | AA | T3 | 109.50 | 13.20 | 122.70 | 16 | Disponível |
| 3 | AB | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 6 | Vendido |
| 3 | AC | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 7 | Vendido |
| 3 | AD | T2 | 111.20 | 14.20 | 125.40 | 9 | Vendido |
| 3 | AE | T2 | 105.30 | 5.70 | 111.00 | 10 | Disponível |
| 3 | AF | T2 | 88.90 | 6.00 | 94.90 | 17 | Disponível |
| 4 | AG | T1 | 56.80 | 6.90 | 63.70 | 22 | Vendido |
| 4 | AH | T3 | 102.70 | 6.30 | 109.00 | 2 | Disponível |
| 4 | AI | T3 | 109.50 | 13.20 | 122.70 | 17 | Disponível |
| 4 | AJ | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 8 | Vendido |
| 4 | AK | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 2 | Vendido |
| 4 | AL | T2 | 111.20 | 14.20 | 125.40 | 11 | Vendido |
| 4 | AM | T2 | 105.30 | 5.70 | 111.00 | 12 | Disponível |
| 4 | AN | T2 | 88.90 | 6.00 | 94.90 | 22 | Reservado |
| 5 | AO | T1 | 56.80 | 6.90 | 63.70 | 21 | Vendido |
| 5 | AP | T3 | 102.70 | 6.30 | 109.00 | 18 | Disponível |
| 5 | AQ | T3 | 109.50 | 13.20 | 122.70 | 16 | Vendido |
| 5 | AR | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 3 | Vendido |
| 5 | AS | T2 | 94.80 | 15.10 | 109.90 | 4 | Vendido |
| 5 | AT | T2 | 111.20 | 14.20 | 125.40 | 13 | Vendido |
| 5 | AU | T2 | 105.30 | 5.70 | 111.00 | 14 | Disponível |
| 5 | AV | T2 | 88.90 | 6.00 | 94.90 | 19 | Disponível |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Mapa
Mapa
Ative o conteúdo externo para visualizar o mapa
Este mapa é fornecido por um serviço externo. Para o visualizar, precisa de aceitar o carregamento de conteúdo externo.