Empreendimento
Armação de Pera
Empreendimento com linguagem contemporânea, pensado para conforto, valorização e proximidade a zonas estratégicas.
Sobre o empreendimento
Empreendimento com linguagem contemporânea, pensado para conforto, valorização e proximidade a zonas estratégicas.
Localização
Armação de Pêra, Portugal
Lote A3
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T1+1 / T2 | 76.24 | 4.95 | 81.19 | 21 | Disponível |
| 0 | B | T1+1 / T2 | 101.63 | 4.95 | 106.58 | 9 | Disponível |
| 0 | C | T2+1 / T3 | 127.13 | 9.90 | 137.03 | 17 | Disponível |
| 1 | D | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 4 | Vendido |
| 1 | E | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 8 | Disponível |
| 1 | F | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.20 | 80.94 | Disponível | |
| 1 | G | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.70 | 139.96 | 16 | Disponível |
| 2 | H | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 15 | Vendido |
| 2 | I | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 3 | Disponível |
| 2 | J | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.20 | 80.94 | 12 | Vendido |
| 2 | K | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.70 | 139.96 | 5 | Disponível |
| 3 | L | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 19 | Vendido |
| 3 | M | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 22 | Vendido |
| 3 | N | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.20 | 80.94 | 13 | Vendido |
| 3 | O | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.70 | 139.96 | 7 | Disponível |
| 4 | P | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 14 | Vendido |
| 4 | Q | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 214.21 | 11 | Vendido |
| 4 | R | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.20 | 80.94 | 2 | Vendido |
| 4 | S | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.70 | 139.96 | 18 | Disponível |
| 5 | T | T1+1 / T2 | 75.15 | 24.33 | 99.48 | 20 | Vendido |
| 5 | U | T1+1 / T2 | 99.88 | 24.33 | 124.21 | 6 | Disponível |
| 5 | V | T0+1 / T1 | 67.74 | 13.20 | 80.94 | 10 | Vendido |
| 5 | W | T2+1 / T3 | 109.26 | 30.70 | 139.96 | 1 | Vendido |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Lote A4
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T1+2 / T3 | 133.73 | 16.50 | 150.23 | 6 / 7 | Disponível |
| 1 | B | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 12 | Disponível |
| 1 | C | T1+1 / T2 | 87.46 | 22.56 | 110.02 | 11 | Disponível |
| 2 | D | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 10 | Vendido |
| 2 | E | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 3 | Disponível |
| 3 | F | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 9 | Disponível |
| 3 | G | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 2 | Vendido |
| 4 | H | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 8 | Disponível |
| 4 | I | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 1 | Disponível |
| 5 | J | T1+1 / T2 | 85.39 | 9.88 | 95.27 | 4 / 5 | Disponível |
| 5 | K | T1+1 / T2 | 87.46 | 19.49 | 106.95 | 13 / 14 | Reservado |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Mapa
Mapa
Ative o conteúdo externo para visualizar o mapa
Este mapa é fornecido por um serviço externo. Para o visualizar, precisa de aceitar o carregamento de conteúdo externo.