Empreendimento
Ferreiros
Projeto com implantação urbana estratégica, solução habitacional contemporânea e foco em funcionalidade.
Sobre o empreendimento
Projeto com implantação urbana estratégica, solução habitacional contemporânea e foco em funcionalidade.
Localização
Ferreiros, Portugal
Lote G2
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T3 | 110.34 | 34.28 | 144.62 | 28 | Disponível |
| 1 | B | T3 | 102.33 | 37.76 | 140.09 | 15 | Disponível |
| 1 | C | T3 | 106.94 | 37.76 | 144.70 | 2 | Disponível |
| 1 | D | T3 | 112.31 | 34.26 | 146.57 | 25 | Disponível |
| 1 | E | T1 | 67.00 | 11.27 | 78.27 | 33 | Disponível |
| 2 | F | T3 | 113.04 | 34.14 | 147.18 | 4 | Disponível |
| 2 | G | T3 | 107.54 | 37.41 | 144.95 | 13 | Disponível |
| 2 | H | T3 | 106.94 | 37.41 | 144.35 | 10 | Disponível |
| 2 | I | T3 | 112.31 | 34.11 | 146.42 | 32 | Vendido |
| 2 | J | T2 | 85.78 | 17.38 | 103.16 | 19 | Vendido |
| 3 | K | T3 | 113.04 | 34.30 | 147.34 | 26 | Reservado |
| 3 | L | T3 | 107.54 | 37.76 | 145.30 | 11 | Disponível |
| 3 | M | T3 | 106.94 | 37.76 | 144.70 | 17 | Disponível |
| 3 | N | T3 | 112.31 | 34.26 | 146.57 | 6 | Vendido |
| 3 | O | T2 | 85.78 | 17.25 | 103.03 | 5 | Vendido |
| 4 | P | T3 | 113.04 | 34.14 | 147.18 | 3 | Vendido |
| 4 | Q | T3 | 107.54 | 37.41 | 144.95 | 20 | Disponível |
| 4 | R | T3 | 106.94 | 37.41 | 144.35 | 34 | Disponível |
| 4 | S | T3 | 112.31 | 34.11 | 146.42 | 31 | Vendido |
| 4 | T | T2 | 85.78 | 17.38 | 103.16 | 14 | Vendido |
| 5 | U | T3 | 113.04 | 34.30 | 147.34 | 21 | Reservado |
| 5 | V | T3 | 107.54 | 37.76 | 145.30 | 12 | Reservado |
| 5 | W | T3 | 112.31 | 34.26 | 146.57 | 16 | Disponível |
| 5 | X | T3 | 106.94 | 37.76 | 144.70 | 7 | Disponível |
| 5 | Y | T2 | 85.78 | 17.25 | 103.03 | 24 | Vendido |
| 6 | Z | T3 | 113.04 | 34.14 | 147.18 | 8 | Disponível |
| 6 | AA | T3 | 107.54 | 37.41 | 144.95 | 35 | Disponível |
| 6 | AB | T3 | 106.94 | 37.41 | 144.35 | 27 | Disponível |
| 6 | AC | T3 | 112.31 | 34.11 | 146.42 | 36 | Vendido |
| 6 | AD | T2 | 85.78 | 17.38 | 103.16 | 1 | Reservado |
| 7 | AE | T3 | 113.04 | 34.30 | 147.34 | 29 | Vendido |
| 7 | AF | T3 | 107.54 | 37.76 | 145.30 | 9 | Disponível |
| 7 | AG | T3 | 106.94 | 37.76 | 144.70 | 22 | Disponível |
| 7 | AH | T3 | 112.31 | 34.26 | 146.57 | 30 | Disponível |
| 7 | AI | T2 | 85.78 | 17.25 | 103.03 | 23 | Vendido |
| 8 | AJ | T3 | 208.36 | 452.14 | 660.50 | 18 | Disponível |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Mapa
Mapa
Ative o conteúdo externo para visualizar o mapa
Este mapa é fornecido por um serviço externo. Para o visualizar, precisa de aceitar o carregamento de conteúdo externo.